Actualmente las Casas de Estudio que ofrecen este ingreso inclusivo son:
Universidad Católica del Norte, la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad de Santiago de Chile, la Universidad Católica de Temuco, la Universidad Católica del Maule, la Universidad Austral de Chile, la Universidad de Los Lagos y la Universidad Católica de la Santísima Concepción.
Admisión 2025
Cupos por institución
Admisión 2025
Cupos por institución
Universidad Católica de Temuco
Contacto: cvargas@uct.cl
CARRERA | CIUDAD | VACANTES |
BACHILLER EN CIENCIAS Y HUMANIDADES | TEMUCO | 4 |
INGENIERÍA CIVIL PLAN COMÚN | TEMUCO | 2 |
Universidad Alberto Hurtado
Contacto: dduran@uahurtado.cl
CARRERA | CIUDAD | VACANTES |
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | SANTIAGO (CASA CENTRAL) | 1 |
ANTROPOLOGÍA | SANTIAGO (CASA CENTRAL) | 1 |
ARQUEOLOGÍA | SANTIAGO (CASA CENTRAL) | 1 |
BACHILLERATO EN HUMANIDADES (1) | SANTIAGO (CASA CENTRAL) | 1 |
CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES | SANTIAGO (CASA CENTRAL) | 1 |
CONTADOR PÚBLICO AUDITOR (2) | SANTIAGO (CASA CENTRAL) | 1 |
GEOGRAFÍA | SANTIAGO (CASA CENTRAL) | 1 |
GESTIÓN DE INFORMACIÓN, BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVÍSTICA | SANTIAGO (CASA CENTRAL) | 1 |
INGENIERÍA CIVIL PLAN COMÚN | SANTIAGO (CASA CENTRAL) | 1 |
INGENIERÍA COMERCIAL | SANTIAGO (CASA CENTRAL) | 1 |
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA | SANTIAGO (CASA CENTRAL) | 1 |
LICENCIATURA EN HISTORIA | SANTIAGO (CASA CENTRAL) | 1 |
LICENCIATURA EN LENGUA Y LITERATURA | SANTIAGO (CASA CENTRAL) | 1 |
LICENCIATURA EN TEORÍA E HISTORIA DEL ARTE | SANTIAGO (CASA CENTRAL) | 1 |
PERIODISMO | SANTIAGO (CASA CENTRAL) | 1 |
SOCIOLOGÍA | SANTIAGO (CASA CENTRAL) | 1 |
TRABAJO SOCIAL | SANTIAGO (CASA CENTRAL) | 1 |
NOTAS:
1) El programa de Bachillerato en Humanidades tiene una duración de cuatro semestres y conduce al grado académico de Bachiller en Humanidades. Desde el tercer semestre en el programa, el estudiante puede tomar cursos de la carrera de la UAH en la cual desee continuar sus estudios. El paso a dicha carrera se hace una vez que el estudiante obtenga el grado de bachiller, cumpla con los requisitos establecidos por el programa y de acuerdo a la disponibilidad de cupos de la carrera de su interés. El grado de Bachiller también habilita para postular a carreras impartidas por otras universidades chilenas, especialmente aquellas que poseen ciclos terminales.
2) La carrera de Contador Público Auditor se sustenta en cinco líneas académicas fundamentales: contabilidad internacional, tributaria, finanzas, tecnologías de la información y auditoría. Estos conocimientos habilitan para ejercer como auditor interno, externo o ejercicio libre de la profesión contable. Se dicta en jornada diurna y conduce al grado académico de Licenciado(a) en Contabilidad y Auditoría y al título profesional de Contador Público Auditor. Lo anterior permite obtener conocimientos de técnicas de auditoría moderna orientadas a prevenir fraudes financieros, a propiciar la eficiencia y competitividad mediante el diseño de un adecuado control interno empresarial, y en el uso de herramientas tecnológicas propias para el ejercicio y desarrollo de la profesión.
Universidad Austral de Chile
Contacto: alejandraarevalo@uach.cl, mgonzalezm@uach.cl
CARRERA | CIUDAD | VACANTES |
Arquitectura | VALDIVIA | 1 |
Artes Musicales y Sonoras | VALDIVIA | 1 |
Diseño | VALDIVIA | 1 |
Licenciatura en Artes Visuales, Pedagogía en Artes Visuales | VALDIVIA | 1 |
Biología | VALDIVIA | 2 |
Biología Marina | VALDIVIA | 1 |
Bioquímica | VALDIVIA | 1 |
Licenciatura en Ciencias con Menciones | VALDIVIA | 2 |
Química | VALDIVIA | 2 |
Química y Farmacia | VALDIVIA | 1 |
Ingeniería Civil Acústica | VALDIVIA | 2 |
Ingeniería Civil Electrónica | VALDIVIA | 3 |
Ingeniería Civil en Informática | VALDIVIA | 1 |
Ingeniería Civil Industrial | VALDIVIA | 1 |
Ingeniería en Construcción | VALDIVIA | 1 |
Ingeniería Naval | VALDIVIA | 2 |
Derecho | VALDIVIA | 1 |
Medicina Veterinaria | VALDIVIA | 1 |
Agronomía | VALDIVIA | 1 |
Administración de Empresas de Turismo | VALDIVIA | 5 |
Administración Pública | VALDIVIA | 2 |
Auditoría | VALDIVIA | 5 |
Ingeniería Comercial | VALDIVIA | 3 |
Ingeniería en Conservación de Recursos Naturales – Ing. Forestal | VALDIVIA | 2 |
Antropología | VALDIVIA | 1 |
Periodismo | VALDIVIA | 1 |
Obstetricia y Puericultura | VALDIVIA | 1 |
Odontología | VALDIVIA | 1 |
Psicología | VALDIVIA | 1 |
Terapia Ocupacional | VALDIVIA | 2 |
Administración Pública | Puerto Montt | 1 |
Arqueología | Puerto Montt | 2 |
Derecho | Puerto Montt | 1 |
Enfermería | Puerto Montt | 1 |
Fonoaudiología | Puerto Montt | 2 |
Ingeniería Ambiental | Puerto Montt | 2 |
Ingeniería Civil Industrial | Puerto Montt | 2 |
Ingeniería Comercial | Puerto Montt | 2 |
Ingeniería en Información y Control de Gestión | Puerto Montt | 3 |
Psicología | Puerto Montt | 1 |
Tecnología Médica | Puerto Montt | 1 |
Terapia Ocupacional | Puerto Montt | 2 |
Trabajo Social | Puerto Montt | 2 |
Universidad Católica de la Santísima Concepción
Contacto: mwolf@ucsc.cl, vcatrilelbun@ucsc.cl
CARRERA | CIUDAD | VACANTES |
ARQUITECTURA | CONCEPCIÓN | 2 |
BIOLOGÍA MARINA | CONCEPCIÓN | 2 |
CONTADOR AUDITOR | CONCEPCIÓN | 2 |
DERECHO | CONCEPCIÓN | 1 |
DIRECCIÓN AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA | CONCEPCIÓN | 2 |
EDUCACIÓN DE PÁRVULOS | CONCEPCIÓN | 2 |
ENFERMERÍA | CONCEPCIÓN | 2 |
INGENIERÍA CIVIL | CONCEPCIÓN | 2 |
INGENIERÍA CIVIL ELÉCTRICA | CONCEPCIÓN | 2 |
INGENIERÍA CIVIL GEOLÓGICA | CONCEPCIÓN | 2 |
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL | CONCEPCIÓN | 2 |
INGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA | CONCEPCIÓN | 2 |
INGENIERÍA COMERCIAL | CONCEPCIÓN | 2 |
INGENIERÍA EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | CONCEPCIÓN | 2 |
KINESIOLOGÍA | CONCEPCIÓN | 2 |
LICENCIATURA EN CIENCIAS RELIGIOSAS Y ESTUDIOS TEOLÓGICOS | CONCEPCIÓN | 2 |
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA | CONCEPCIÓN | 2 |
LICENCIATURA EN HISTORIA | CONCEPCIÓN | 2 |
MEDICINA | CONCEPCIÓN | 1 |
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | CONCEPCIÓN | 2 |
ODONTOLOGÍA | CONCEPCIÓN | 1 |
PEDAGOGIA EN EDUCACIÓN BÁSICA | CONCEPCIÓN | 2 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL | CONCEPCIÓN | 2 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA | CONCEPCIÓN | 2 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN | CONCEPCIÓN | 2 |
PEDAGOGIA EN EDUCACIÓN MEDIA EN BIOLOGÍA Y CIENCIAS NATURALES | CONCEPCIÓN | 2 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN INGLÉS | CONCEPCIÓN | 2 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN MATEMÁTICA | CONCEPCIÓN | 2 |
PERIODISMO | CONCEPCIÓN | 2 |
PSICOLOGÍA | CONCEPCIÓN | 2 |
QUÍMICA AMBIENTAL | CONCEPCIÓN | 2 |
TECNOLOGÍA MÉDICA | CONCEPCIÓN | 2 |
TRABAJO SOCIAL | CONCEPCIÓN | 2 |
Universidad Católica del Maule
Contacto: cfigueroa@ucm.cl, evaldesm@ucm.cl
CARRERA | CIUDAD | VACANTES |
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | CURICÓ | 1 |
AGRONOMIA | CURICO (LOS NICHES) | 1 |
ARQUITECTURA | TALCA | 1 |
CONSTRUCCIÓN CIVIL (VESPERTINA) | TALCA | 1 |
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR | TALCA | 1 |
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR | CURICO | 1 |
GEOLOGÍA | TALCA | 1 |
INGENIERIA CIVIL | TALCA | 1 |
INGENIERIA CIVIL INFORMATICA | TALCA | 1 |
INGENIERIA COMERCIAL | TALCA | 1 |
INGENIERIA DE EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA (VESPERTINA) | TALCA | 1 |
INGENIERIA EJECUCIÓN EN GEOMENSURA (VESPERTINA) | TALCA | 1 |
INGENIERIA EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL (VESPERTINA) | TALCA | 1 |
INGENIERIA EN BIOTECNOLOGIA | TALCA | 1 |
INGENIERIA EN CONSTRUCCION | TALCA | 1 |
INGENIERIA EN EJECUCIÓN INDUSTRIAL (VESPERTINA) | TALCA | 1 |
INGENIERÍA CIVIL ELECTRÓNICA | TALCA | 1 |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | TALCA | 1 |
INGENIERÍA EN ESTADÍSTICA | TALCA | 2 |
INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES | CURICO (LOS NICHES) | 5 |
INGENIERÍA MATEMÁTICA | TALCA | 5 |
PED.EDUCACION GENERAL BASICA: M/LENGUAJE-MATEM. -CS. NAT. Y CS.SOC. | CURICO | 1 |
PED.EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA:M/LENGUAJE,MATEM. CS.NAT. Y CS.SOC. | TALCA | 1 |
PEDAGOGIA EN CIENCIAS. M/ BIOLOGIA, QUIMICA O FISICA | TALCA | 1 |
PEDAGOGIA EN INGLES | TALCA | 1 |
PEDAGOGIA EN LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACION | TALCA | 1 |
PEDAGOGIA EN MATEMATICA Y COMPUTACION | TALCA | 2 |
PEDAGOGIA EN RELIGION Y FILOSOFIA | TALCA | 3 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN ESPECIAL CON MENCIÓN | CURICÓ | 1 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN ESPECIAL CON MENCIÓN | TALCA | 1 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA CON MENCIÓN | CURICO | 1 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA CON MENCIÓN | TALCA | 1 |
PEDAGOGÍA EN HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES | TALCA | 1 |
SOCIOLOGIA | TALCA | 3 |
TRABAJO SOCIAL | TALCA | 1 |
TRABAJO SOCIAL | CURICO | 1 |
Universidad Católica del Norte
CARRERA | CIUDAD | VACANTES |
ANALÍSTA QUÍMICO | ANTOFAGASTA | 1 |
ARQUITECTURA | ANTOFAGASTA | 1 |
CONTADOR AUDITOR-CONTADOR PÚBLICO | ANTOFAGASTA | 1 |
INGENIERÍA CIVIL | ANTOFAGASTA | 1 |
INGENIERÍA CIVIL AMBIENTAL | ANTOFAGASTA | 1 |
INGENIERÍA CIVIL DE MINAS | ANTOFAGASTA | 1 |
INGENIERÍA CIVIL EN COMPUTACIÓN E INF. | ANTOFAGASTA | 2 |
IGENIERÍA CIVIL ELECTRÓNICA | ANTOFAGASTA | 2 |
INGENIERÍA CIVIL EN ENERGÍA | ANTOFAGASTA | 2 |
INGENIERÍA CIVIL CONSTRUCCION | ANTOFAGASTA | 4 |
INGENIERÍA CIVIL METALÚRGICA | ANTOFAGASTA | 1 |
INGENIERÍA CIVIL-PLAN COMUN | ANTOFAGASTA | 5 |
INGENIERÍA CIVIL QUÍMICA | ANTOFAGASTA | 1 |
INGENIERÍA COMERCIAL | ANTOFAGASTA | 1 |
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN E INF. | ANTOFAGASTA | 2 |
INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN | ANTOFAGASTA | 2 |
INGENIERÍA EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | ANTOFAGASTA | 2 |
INGENIERÍA EN METALURGIA | ANTOFAGASTA | 2 |
LICENCIATURA EN FÍSICA MENCIÓN ASTRONOMIA | ANTOFAGASTA | 1 |
LICENCIATURA EN MATEMÁTICA | ANTOFAGASTA | 1 |
PEDAGOGÍA BÁSICA CON ESPECIALIZACIÓN | ANTOFAGASTA | 1 |
PEDAGOGÍA EN INGLÉS | ANTOFAGASTA | 1 |
PEDAGOGÍA EN MATEMÁTICA EN EDUCACIÓN MEDIA | ANTOFAGASTA | 1 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACION PARVULARIA CON MENCION | ANTOFAGASTA | 1 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION | ANTOFAGASTA | 1 |
PERIODISMO | ANTOFAGASTA | 1 |
QUIMICA INDUSTRIAL | ANTOFAGASTA | 2 |
QUÍMICA Y FARMACIA | ANTOFAGASTA | 1 |
BIOLOGÍA MARINA | COQUIMBO | 3 |
INGENIERÍA COMERCIAL | COQUIMBO | 1 |
INGENIERÍA EN ACUICULTURA | COQUIMBO | 2 |
INGENIERÍA EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | COQUIMBO | 2 |
INGENIERÍA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MA | COQUIMBO | 5 |
INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | COQUIMBO | 1 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION | COQUIMBO | 1 |
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA Y RELIGIÓN | COQUIMBO | 2 |
CONTADOR AUDITOR-CONTADOR PÚBLICO VESPERTINO INGRESO DIRECTO | – | 5 |
Universidad de Los Lagos
Contacto: victor.vidal@ulagos.cl, nicolas.eligoro@ulagos.cl
CARRERA | CIUDAD | VACANTES |
BIOLOGÍA MARINA | OSORNO | 3 |
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR | OSORNO | 3 |
ENFERMERÍA | OSORNO | 1 |
FONOAUDIOLOGÍA | OSORNO | 3 |
INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA | OSORNO | 3 |
INGENIERÍA COMERCIAL | OSORNO | 3 |
INGENIERÍA EN ALIMENTOS | OSORNO | 3 |
KINESIOLOGÍA | OSORNO | 3 |
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | OSORNO | 3 |
PED. EN EDUCACIÓN MEDIA EN HISTORIA Y GEOGRAFÍA (*) | OSORNO | 3 |
PED. EN EDUCACIÓN MEDIA EN INGLÉS (*) | OSORNO | 3 |
PED. EN EDUCACIÓN MEDIA EN MATEMÁTICA Y COMPUTACIÓN (*) | OSORNO | 3 |
PED. EN EDUCACIÓN MEDIA EN EDUCACIÓN FÍSICA (*) | OSORNO | 3 |
PED. EN EDUCACIÓN MEDIA EN LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIONES (*) | OSORNO | 3 |
EDUCACIÓN DIFERENCIAL CON ESPECIALIZACIÓN EN PROBLEMAS DE APRENDIZAJE (*) | OSORNO | 3 |
EDUCACIÓN PARVULARIA (*) | OSORNO | 3 |
PSICOLOGÍA | OSORNO | 3 |
TRABAJO SOCIAL | OSORNO | 3 |
ANTROPOLOGÍA | OSORNO | 3 |
DERECHO | OSORNO | 1 |
AGRONOMÍA | OSORNO | 3 |
OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | OSORNO | 1 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA EN LENGUAJE Y MATEMÁTICA (*) | OSORNO | 3 |
TECNOLOGÍA MÉDICA | OSORNO | 1 |
QUÍMICA Y FARMACIA | OSORNO | 1 |
INGENIERÍA EN ACUICULTURA SUSTENTABLE | OSORNO | 3 |
INGENIERÍA CIVIL | OSORNO | 3 |
ARQUITECTURA | PUERTO MONTT | 3 |
CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS | PUERTO MONTT | 3 |
ENFERMERÍA | PUERTO MONTT | 1 |
INGENIERÍA AMBIENTAL | PUERTO MONTT | 3 |
INGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA | PUERTO MONTT | 3 |
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL | PUERTO MONTT | 3 |
INGENIERÍA CIVIL ELÉCTRICA | PUERTO MONTT | 3 |
INGENIERÍA CIVIL | PUERTO MONTT | 3 |
KINESIOLOGÍA | PUERTO MONTT | 3 |
PSICOLOGÍA | PUERTO MONTT | 3 |
PED. EN EDUCACIÓN MEDIA EN EDUCACIÓN FÍSICA (*) | PUERTO MONTT | 3 |
PED. EN MÚSICA (*) | PUERTO MONTT | 3 |
PED. EN ARTES VISUALES (*) | PUERTO MONTT | 3 |
TERAPIA OCUPACIONAL | PUERTO MONTT | 3 |
DERECHO | PUERTO MONTT | 1 |
OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | PUERTO MONTT | 1 |
TERAPIA OCUPACIONAL | CASTRO | 3 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA (*) | CASTRO | 3 |
PSICOLOGÍA | CASTRO | 3 |
INGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA | CASTRO | 3 |
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL | CASTRO | 3 |
NOTA: Postulantes deben cumplir con lo estipulado en Ley 20.903
Universidad de Santiago de Chile
Contacto: loreto.urbina@usach.cl, miguel.gimeno@usach.cl
CARRERA | CIUDAD | VACANTES |
PROGRAMA DE BACHILLERATO EN CIENCIAS Y HUMANIDADES | SANTIAGO | 20 |